Productdetails:
|
Productnaam: | p3.91 LED-display voor buiten | Kabinet materiaal: | IJZER |
---|---|---|---|
Modulegrootte:: | 250x250mm | Kastje: | Aangepaste grootte: |
Helderheid: | 5000CD | Garantie: | 5 jaar |
Levensduur: | 100,000hours | MTBF: | 10000h |
Markeren: | P3.91 Mobiele LEIDEN Aanplakbord,250x250mm leidden de Huur van de het Schermvrachtwagen,250x250mm Mobiele LEIDEN Aanplakbord |
Waterdichte IP68 mobiele vrachtwagen P3.91 LED-display verhuur voertuigscherm
*Nieuwste Truck Mobile Advertising Trailer Led Display
1) Hoge kostenprestaties.
2) Goede consistentie en hoge resolutie.
3) Hoge helderheid en vernieuwingsfrequentie.
4) Goede service na verkoop.
5) In de premisse van het waarborgen van kwaliteit, verkoopt ons bedrijf tegen lage winst en garantie gedurende 3 jaar.
* Productspecificatie
buiten P3.91 SMD | ||||||||||||||
Lamp maat | 2727 | |||||||||||||
Resolutie/mm | 3.91 | |||||||||||||
Pixelconfiguratie | RGB 3 in 1 | |||||||||||||
Pixeldichtheid/pixels/m² | 65536/m² | |||||||||||||
Module resolutie | 64x64 | |||||||||||||
Modulegrootte/mm | 250*250 MM | |||||||||||||
Kijkafstand | ≥3m | |||||||||||||
Helderheid op één punt aanpassen | Kan toegevoegd worden | |||||||||||||
Kleuraanpassing op één punt | Kan toegevoegd worden | |||||||||||||
Helderheid witbalans | >5000cd/㎡ | |||||||||||||
Kleurtemperatuur | 6500K-9500K | |||||||||||||
Horizontale kijkhoek | 120 (graden) | |||||||||||||
Verticale kijkhoek | 60 (graden) | |||||||||||||
Signaal procesbit | 10 of 14 bits | |||||||||||||
Grijs proces | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
Controle afstanden | Internetkabel: 100 m, multimembraan: 500 m, monofilm: 5 km | |||||||||||||
Rijmodus | Constante rijstroom | |||||||||||||
Scanmodus | constant statisch rijden | |||||||||||||
Frame rate | 60Hz | |||||||||||||
Vernieuwingsfrequentie | >1920Hz | |||||||||||||
Besturingsmodus | Computer synchroon | |||||||||||||
Helderheid aangepast bereik |
Handmatige, automatische bediening, traploos traploos regelbaar 255 treden.Geen grijs verlies |
|||||||||||||
Uit controle punt | <1/10000 | |||||||||||||
Werkuren | ≥72 uur | |||||||||||||
Gemiddelde tijd tussen falen | >5000 uur | |||||||||||||
Levenslang | 100000 uur | |||||||||||||
Life-all-white (helderheid halvering) | 50000 uur | |||||||||||||
Omgevingstemperatuurbereik | Bedrijfstemperatuurbereik: -20-45℃ Opslagtemperatuurbereik: -30-65℃ | |||||||||||||
Maximaal vermogen:/㎡ | <750W | |||||||||||||
Gemiddeld vermogen:/㎡ | <300W | |||||||||||||
Zelfcontroletechnologie |
LED-spot zelfcontrole, communicatiecontrole, stroomcontrole, temperatuurmonitor (aanpassing nodig) |
|||||||||||||
Op afstand monitoren |
Toezicht en controle op afstand, registreer potentiële fout, stuur waarschuwingsborden naar de exploitanten. (aanpassing nodig) |
|||||||||||||
Software-omgeving | Windows NT, Windows 1999, Windows XP | |||||||||||||
Lichtgevende puntbreedte tussen middelpunten | Afwijking<3% | |||||||||||||
Gelijkmatigheid van de helderheid | <10% | |||||||||||||
Kleuruniformiteit (chromaticiteitscoördinaat) | ±0.003 | |||||||||||||
Verzoek om stroomvoorziening | AC85-264V (50Hz-60Hz) | |||||||||||||
Contrast | (1000:1) | |||||||||||||
Systeem beveiliging | Vochtwerende, stofdichte, hoge temperatuur bescherming, anti-corrosie, anti-verbranding, antistatisch, anti-vibratie | |||||||||||||
Vochtigheid (werken) | werkend: 10-95% | |||||||||||||
Vochtigheid (bewaren) | opslaan: 10-95% |
* Onze service:
Pre-sales ondersteuning
1. We hebben onze klanten technisch advies gegeven voordat ze onze producten kochten.
2. Help klanten bij het kiezen van geschikte producten binnen het budget met de meeste economische voordelen.
3. Ontwerp de raamwerkstructuur om onze geleide producten met technische tekening te installeren.
4. We boden softwareaanpassing aan voor het specifieke gebruik van onze klant.
Dienst na verkoop
1. We beloven onze klanten 5 jaar garantieservice!
2. We bieden gratis onderhoudsdiensten, waaronder configuratie op afstand, technisch advies en probleemoplossing voor onze klant.
3. We beloven een levenslange follow-upservice voor alle apparatuur die door ons bedrijf wordt geleverd.Deze omvatten het continu verbeteren van systeemfuncties en het upgraden van systeemsoftware.
4. We hebben onze klant training aangeboden, inclusief bediening en onderhoud van onze producten.
* Toepassingen
LED-display kan op grote schaal worden gebruikt in reclame, multimedia, stadion, podium, verhuurshow, routebeschrijvingen, enz.
* Verpakking en verzending
Houten kist of flightcase-pakket is beschikbaar.
Verzending over zee, door de lucht of DHL, meerdere verzendingswijzen voor uw keuze.
* Waarom voor ons kiezen:
Blijft kwaliteit
Met meer dan 12 jaar ervaring in het produceren van led-displays, worden de apparatuur regelmatig bijgewerkt
meer, unieke gestandaardiseerde en moduleproductie zorgen voor een continue kwaliteit van onze producten.
Concurrerende prijs
Met grootschalige productiecapaciteit en professionele productietechnologie heeft ons bedrijf gebouwd
effectieve modulaire productie. We houden ons altijd aan het bevorderen van de technische innovatie en het verlagen van de kosten
profiteren klanten.
Snelle bezorging
Zodra we de leveringsdatum beloven, zullen we ons best doen om deze na te komen. Speciale procedures zoals noodgevallen
voorraad zal worden gebruikt om uw ononderbroken levering van de producten te handhaven.
Perfecte service
Pre-sales: uw aankoopvereisten worden zeer gewaardeerd en we zullen u geschikte producten aanbevelen
jij.
After-sales: we zullen het gebruik van de producten volgen en onze producten vervolgens voortdurend perfectioneren.
Ons team zal voor altijd hier zijn om u volledige ondersteuning te bieden !!!
Contactpersoon: lee
Tel.: +86-13825238798
Fax: 86-755-2935-1706