Productdetails:
|
Naam van het product: | Indoor full-color LED-display voor reclame | Grootte van de module: | 192 mm x 192 mm |
---|---|---|---|
Afmeting van het scherm: | aangepast ontwerp | Garantie: | 5 jaar |
Levensduur: | 100.000 uur | MTBF: | 10.000 uur |
Markeren: | Stunning Content LED Video Walls,naadloze Indoor LED Video Walls |
LED-gorden-display interactief digitaal signage binnenshuis Led video muur P3 Led display panels
* Productspecificatie
SMD P3 voor binnenshuis | ||||||||||||||
Grootte van de lamp | 2121 | |||||||||||||
Resolutie/mm | 3 mm | |||||||||||||
Pixelconfiguratie | RGB 3 in 1 | |||||||||||||
Pixeldichtheid/pixels/m2 | 111111/m2 | |||||||||||||
Resolutie van de module | 64x64 | |||||||||||||
Grootte van de module/mm | 192*192 | |||||||||||||
Zicht afstand | ≥ 3 m | |||||||||||||
Eenpuntshelderheid aanpassen | Kan worden toegevoegd | |||||||||||||
Kleuren aanpassen met één punt | Kan worden toegevoegd | |||||||||||||
Helderheid van de witbalans | > 1500cd/m2 | |||||||||||||
Kleurtemperatuur | 6500K-9500K | |||||||||||||
Horizontale kijkhoek | 120 ((graden) | |||||||||||||
Verticale kijkhoek | 60 ((graden) | |||||||||||||
Signal Process bit | 10 of 14 bit | |||||||||||||
Grijs proces | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
Regelafstanden | Internetkabel: 100 m, multimembraan: 500 m, monofilm: 5 km | |||||||||||||
Rijmodus | Constante aandrijflijn | |||||||||||||
Scanmodus | 1/32 | |||||||||||||
Framerate | 60 Hz | |||||||||||||
Hernieuwingsfrequentie | > 1600 Hz | |||||||||||||
Besturingsmodus | Computersynchrone | |||||||||||||
Helderheidsbereik |
Handmatige, automatische bediening, stapsloze continue aanpassing 255 stappen, geen grijs verlies. |
|||||||||||||
Buiten controlepunt | < 1/10000 | |||||||||||||
Werktijden | ≥ 72 uur | |||||||||||||
Gemiddelde tijd tussen het falen | > 5000 uur | |||||||||||||
Levensduur | 100000 uur | |||||||||||||
Levenswit (helderheid gehalveerd) | 50000 uur | |||||||||||||
Omgevingstemperatuurbereik | Werktemperatuurbereik: -20-45°C Bergingstemperatuurbereik: -30-65°C | |||||||||||||
Maximaal vermogen:/m2 | < 1100 W | |||||||||||||
Gemiddeld vermogen:/m2 | < 280 W | |||||||||||||
Technologie voor zelfcontrole |
LED-spot zelfcontrole, communicatiecontrole, stroomcontrole, Temperatuurscherm (aanpassing nodig) |
|||||||||||||
Verwijderde controle |
Remote controle en controle, potentiële storingen registreren, de gebruikers waarschuwingssignalen sturen. |
|||||||||||||
Softwareomgeving | Windows NT, Windows1999, WindowsXP | |||||||||||||
Breedte van het lichtpunt tussen de centra | Afwijking < 3% | |||||||||||||
Uniformiteit van de helderheid | < 10% | |||||||||||||
Kleurenuniformiteit (chromatische coördinaten) | ±0.003 | |||||||||||||
Verzoek om stroomvoorziening | AC85-264V ((50Hz-60Hz) | |||||||||||||
Contrast | (1000:1) | |||||||||||||
Bescherming van het systeem | Vochtbestendig, stofbestendig, tegen hoge temperaturen, tegen corrosie, tegen brand, tegen statisch, tegen trillingen | |||||||||||||
Vochtigheid (werk) | werken:10-95% | |||||||||||||
Vochtigheid (opslag) | opslag:10-95% |
* Beschrijving
Verhoog betrokkenheid en interactiviteit met de touchscreen mogelijkheden van ons Indoor Advertising LED Display.je kunt het publiek boeien en onvergetelijke interacties creëren die merkbekendheid stimuleren, loyaliteit en conversies.
* Toepassingen
* Onze voordelen
Aanpassing zonder grenzen: Profiteer van OEM-service zonder minimale orderhoeveelheid (MOQ), zodat u het LED-display kunt aanpassen aan uw exacte specificaties en merkvereisten.
Expertsonderzoeks- en ontwikkelingsteam: toegang tot de expertise van een uitstekend R & D-team dat zich toelegt op continue innovatie en verbetering,ervoor te zorgen dat u de meest geavanceerde technologie en functies in uw LED-scherm krijgt.
Concurrerende fabrieksprijzen: Geniet van concurrerende fabrieksprijzen die een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding bieden en u in staat stellen uw advertentiebudget te maximaliseren en een hoog rendement op uw investering te behalen.
Verbeterde zichtbaarheid van het merk: Verhoog de zichtbaarheid van het merk en trek de aandacht met hoogwaardige LED-displays die levendige afbeeldingen en opvallende inhoud leveren.je helpen op te vallen in drukke binnenomgevingen en een blijvende indruk op je publiek te maken.
* Verpakking en verzending
Houten koffer of vliegkofferpakket zijn verkrijgbaar.
Verzending per zee, lucht of DHL, meerdere verzendwijzen naar keuze.
* Waarom kiezen voor ons:
De kwaliteit blijft
Met meer dan 12 jaar ervaring in de productie van led displays worden de apparatuur regelmatig bijgewerkt.
Bovendien zorgen unieke gestandaardiseerde en modulaire productie voor een continue kwaliteit van onze producten.
Concurrerende prijs
Met grootschalige productiecapaciteit en professionele productietechnologie heeft ons bedrijf
Wij houden ons altijd aan de bevordering van de technische innovatie en het verlagen van de
voor de klanten.
Snelle levering
Zodra wij de leveringsdatum hebben beloofd, zullen wij ons best doen om deze te vervullen.
Inventarisatie zal worden gebruikt om uw ononderbroken aanbod van de producten te handhaven.
Volmaakte dienst
Voorverkoop: Uw aankoopbehoeften worden zeer gewaardeerd en wij zullen u geschikte producten aanbevelen.
- Ik heb je nodig.
Naverkoop: We zullen het gebruik van de producten volgen en vervolgens onze producten voortdurend verbeteren.
Contactpersoon: lee
Tel.: +86-13825238798
Fax: 86-755-2935-1706